人口,二十年后中国人口会是多少

2023-12-19 00:00:09 69阅读

人口,二十年后中国人口会是多少?

我国经过70多年的时间发展,人口数量从建国初人的5.4167亿增长到2020年初的14.0005亿,人口增长了8.5838亿左右,翻了1.5倍还要多,平均每年人口净增长1192万人,净增长率约为3.6%。请看下图。

人口,二十年后中国人口会是多少

我国目前已经经历了七次人口普查,包括2020年11月1号这次,当然结果要明年的4月初才能公布最终数据。我们先看一下我国的七次人口普查结果:

第一次全国人口普查是1953年,人口数量为601938035人;

第二次全国人口普查是1964年,人口数量为723070269人;

第三次全国人口普查是1982年,人口数量为1008175288人;

第四次全国人口普查是1990年,人口数量为1160017381人;

第五次全国人口普查是2000年,人口数量为1295330000人;

第六次全国人口普查是2010年,人口数量为1339724852人;

第七次全国人口普查是2020年,结果要在2021年4月份公布,但2020年初大陆人口数量为1400050000人。

看上图,总体而言,我国人口数量一直呈增长趋势,但是增长速度越来越慢。我国前六次人口增长率情况,从第一次人口普查结果到第二次人口普查结果,人口净增长率为20.12%;从第二次人口普查结果到第三次人口普查结果,人口净增长率为39.43%;从第三次人口普查结果到第四次人口普查结果,人口净增长率为15.06%;从第四次人口普查结果到第五次人口普查结果,人口净增长率为11.66%;从第五次人口普查结果到第六次人口普查结果,人口净增长率为3.43%;从第六次人口普查结果到第七次人口普查结果,据预测应该会更低。

看上图,数据显示,我国70后、80后、90后、00后、10后人数数量分别为1.85亿、2.22亿、2.11亿、1.63亿、1.63亿。可以看出,我国90后比80后少了1172万,00后又比90后少了4700多万,10后比00后则少了24万。这意味着,00后和10后的出生人口,相比80后和90后,整整少了1.03亿人,表现为我国人口出生率呈阶段性下降。

请看上图,我国人口出生率从1988年的22.37‰将至2018年的10.95‰,年平均下降值为0.38‰。而2019年,我国出生人数为1465万,出生率为10.48‰,人口出生率为1952年以来最低,出生率又下降了;死亡人数998万,死亡率7.14‰,死亡率又有点增长;净增人数为467万人,增长率仅为3.34‰左右,创1952年以来人口净增率新低,再度“触底”。估计2020年我国人口净增长率会持续下降,已经成为不争的事实。

我国人口增长缓慢计划生育功不可没。而从2014年的“单独二孩”到2016年的“全面二孩”政策,好像大家还没有完全接受。虽然,我国新生儿出生率出现了第四次小高潮,甚至2017年二孩出生数量超过了一孩出生数量,但好景不长,近两年我国人口出生率又开始下降。原因是:因为多年来计划生育的一次压抑的“释放”,该生的也就生了,没生的也就放弃了。

导致我国人口出生率下降的原因:如果用专家的话说:就是前些年作为生育主力的70后、80后女性已经退出生育旺盛期,适龄人数减少,90后成为生育主力,这是造成出生人口数量下降的主要原因。除了主观原因,还有大量客观原因:住房、教育、医疗、养老成本,的确是横亘在大多数普通人面前的“四座大山”。简单说就是:“生得起,养不起;养得起,学不起;学得起,娶不起;娶得起,生不起……成为了整个社会的一个“恶性循环”。

“房价成了年轻人的避孕良药”虽然这只是一句玩笑话,但这也是不争的事实,成为了人口出生率下降的主要原因。1998年房改后,有数据显示,中国城镇居民在1998年收支结余的18.9%用于买房,到2008年,这一数据变成了56.7%,而在2018年,这一数据是93.9%,到了2019年6月,这一数据是110.8%,这意味着维持生存的基本开支都难了,中国消费者几乎全部的资金都用于买房了。八十年代时的国家政策多了不起,一对夫妇只生一个孩子是基本国策。但很多50后60后不惜倾家荡产还是要生。到70后,法律做不到的事情,在沿海发达地区被高房价做到了。开玩笑的说,房地产商最大的贡献是让我国提前三十年进入了老龄化,让一对夫妇只生一个孩子成为了一种自愿行为,对于生二胎成了奢望。

此外,我国人口生育思想意识发生根本性变化有关,晚婚晚育、单身丁克、不孕不育等削弱生育基础; 教育、医疗、医疗等直接成本大、机会成本高抑制生育行为;“八四二一”机构的家庭养老负担重、挤压生育,女性劳动参与率较高但就业权益保障不够,导致机会成本高;现在城里的人不想结婚,不想生孩子,结婚率下降,离婚率上升。由于对精神和物质需求不断提高,大城市里面存在着几百万剩女群体;但同样,中国农村存在着四五千万的男光棍,怎么生孩子呢?跟谁生呢?生完孩子谁又能给看孩子呢?都是面临的现实问题。以上这些都是导致我国人口出生率下降的原因。

我国在2018年和2019年的生育率分别为1.495和1.47,生育率跌破警戒线1.5,低于世界正常水平的2.1,给我们敲响了“警钟”。

另一方面:同时我国人口老龄化问题凸显,也是导致我国人口死亡率升高的原因。看下图,从年龄结构来看,从2005年开始,我国人口老龄化问题日趋严重,65周岁及以上人口由原来占我国人口不到10%,增加到2017年的11%左右,而且2019年我国60周岁及以上人口24949万人,占总人口的17.9%,其中65周岁及以上人口16658万人,占总人口的11.9%,这已经是一个相当惊人的数字。国际上通常把60岁以上人口占总人口比例达到10%,或65岁以上人口占总人口的比重达到7%,作为国家或地区进入老龄化社会的标准,可见我国早已经进入人口老龄化阶段多年 。除了人口正常死亡外,疾病引发是死亡、车祸引发的死亡、自然灾害引发的死亡等等,人口数量死亡也不带少数。

说一千道一万,我国人口数量出生率下降,人口净增长率持续减少,就是上面我们所说的两点主要原因:一是出生率低,二是死亡率高。那么,未来二十年我中国人口数量会是多少呢?我们用两种方法论证一下。

第一种方法:专家理论依据

专家预测2020年到2030年,我国人口从现在每年增量200万降到负500万,平均人口净增每年负300万。2030年到2050年,平均人口净增每年比负300万还要高,甚至翻倍。从现在到2050年,人口出现负增长的国家和地区数量将增至55个,其中包括我国和大部分发达国家。我国的人口数量即将从增长型进入下降型的转折期。请看下图,从2017年到2050年我国人口数量变化趋势图,2030年至2032年我国人口数量将达到峰值14.38亿;2040年,我国人口下降至14.17亿,相当于2020年我国人口数量水平;2050年我国人口下降至13.61亿,到那时候我国已经不再是世界人口第一大国了,已经被印度超越,退至次席。

第二种方法、科学计算方法推算

通过科学计算方法来模拟一下我国三十年后的人口数量变化情况。

看上面数据表,这是本人绘制的1998年到2019年我国人口数量增长情况。近二十一年来,我国大陆历年人口、净增长人数、净增长率表。从1998年人口净增长为1135万到2019年人口净增长仅467万,二十一年间人口净增长率下降了6.55‰,期间有所波动,但总体趋势是大幅度下降的。我们可以通过图表,计算一下二十一年来我国的平均增长率下降的一个数值:

平均增长率下降值=(1998年增长率—2019年增长率)/年数

S=(9.90‰—3.35‰)/21=0.312‰

也就是说我国从1998年到2019年,平均每年增长率下降值为0.312‰,2020年初我国大陆人口总数为14.0005亿,我们可以用递减法来计算一下,三十年后的我国大陆人口数量变化情况。看下图:

从上图可以看出,我国未来30年间,人口数量增长变化逐年下降。我国人口将在2029年至2031年几年间,人口数量达到最大值,最有可能的日期是2030年上半年,然后我国人口数量开始出现负增长现象,出生人数小于死亡人数。我国人口最大值应该在14.23亿至14.25亿之间,我国人口数量难以突破15亿大关。到2040年,我国人口在14.0208亿左右,跟2020年人口数量水平差不多;2050年,我国人口数量为13.3882亿。当然这些只是理论上计算模拟出来的数据,仅供参考,还要以将来实际情况为准。

综上所述,两种方法得出的结果偏差不是太大,二十年后我国人口数量在14亿左右,三十年后我国人口数量在13.5亿左右。对于我们这一代人来说,二三十年的时间,还是可以见证的,但是要问2100年我国有多少人口?真的只能让下一代去证实了。

以上纯属个人观点,原创作品,谢谢阅读。

各洲人口2020总人数?

2020世界人口排名表

排名 国家/地区 所在洲 年份 人口

1 中国 亚洲 2020 14.02亿 (1,402,112,000)

2 印度 亚洲 2020 13.8亿 (1,380,004,385)

3 美国 美洲 2020 3.29亿 (329,484,123)

4 印尼 亚洲 2020 2.74亿 (273,523,621)

5 巴基斯坦 亚洲 2020 2.21亿 (220,892,331)

6 巴西 美洲 2020 2.13亿 (212,559,409)

7 尼日利亚 非洲 2020 2.06亿 (206,139,587)

8 孟加拉 亚洲 2020 1.65亿 (164,689,383)

9 俄罗斯 欧洲 2020 1.44亿 (144,104,080)

10 墨西哥 美洲 2020 1.29亿 (128,932,753)

11 鬼子 亚洲 2020 1.26亿 (125,836,021)

12 埃塞俄比亚 非洲 2020 1.15亿 (114,963,583)

13 菲律宾 亚洲 2020 1.1亿 (109,581,085)

14 埃及 非洲 2020 1.02亿 (102,334,403)

15 越南 亚洲 2020 9.73千万 (97,338,583)

16 刚果(金) 非洲 2020 8.96千万 (89,561,404)

17 土耳其 欧洲 2020 8.43千万 (84,339,067)

18 伊朗 亚洲 2020 8.4千万 (83,992,953)

19 德国 欧洲 2020 8.32千万 (83,240,525)

20 泰国 亚洲 2020 6.98千万 (69,799,978)

21 法国 欧洲 2020 6.74千万 (67,391,582)

22 英国 欧洲 2020 6.72千万 (67,215,293)

23 坦桑尼亚 非洲 2020 5.97千万 (59,734,213)

24 意大利 欧洲 2020 5.96千万 (59,554,023)

25 南非 非洲 2020 5.93千万 (59,308,690)

26 缅甸 亚洲 2020 5.44千万 (54,409,794)

27 肯尼亚 非洲 2020 5.38千万 (53,771,300)

28 韩国 亚洲 2020 5.18千万 (51,780,579)

29 哥伦比亚 美洲 2020 5.09千万 (50,882,884)

30 西班牙 欧洲 2020 4.74千万 (47,351,567)

31 乌干达 非洲 2020 4.57千万 (45,741,000)

32 阿根廷 美洲 2020 4.54千万 (45,376,763)

33 乌克兰 欧洲 2020 4.41千万 (44,134,693)

34 阿尔及利亚 非洲 2020 4.39千万 (43,851,043)

35 苏丹 非洲 2020 4.38千万 (43,849,269)

36 伊拉克 亚洲 2020 4.02千万 (40,222,503)

37 阿富汗 亚洲 2020 3.89千万 (38,928,341)

38 加拿大 美洲 2020 3.8千万 (38,005,238)

39 波兰 欧洲 2020 3.8千万 (37,950,802)

40 摩洛哥 非洲 2020 3.69千万 (36,910,558)

41 沙特阿拉伯 亚洲 2020 3.48千万 (34,813,867)

42 乌兹别克斯坦 亚洲 2020 3.42千万 (34,232,050)

43 秘鲁 美洲 2020 3.3千万 (32,971,846)

44 安哥拉 非洲 2020 3.29千万 (32,866,268)

45 马来西亚 亚洲 2020 3.24千万 (32,365,998)

46 莫桑比克 非洲 2020 3.13千万 (31,255,435)

47 加纳 非洲 2020 3.11千万 (31,072,945)

48 也门 亚洲 2020 2.98千万 (29,825,968)

49 尼泊尔 亚洲 2020 2.91千万 (29,136,808)

50 委内瑞拉 美洲 2020 2.84千万 (28,435,943)

51 马达加斯加 非洲 2020 2.77千万 (27,691,019)

52 喀麦隆 非洲 2020 2.65千万 (26,545,864)

53 科特迪瓦 非洲 2020 2.64千万 (26,378,275)

54 朝鲜 亚洲 2020 2.58千万 (25,778,815)

55 澳大利亚 大洋洲 2020 2.57千万 (25,687,041)

56 尼日尔 非洲 2020 2.42千万 (24,206,636)

57 斯里兰卡 亚洲 2020 2.19千万 (21,919,000)

58 布基纳法索 非洲 2020 2.09千万 (20,903,278)

59 马里 非洲 2020 2.03千万 (20,250,834)

60 罗马尼亚 欧洲 2020 1.93千万 (19,286,123)

61 马拉维 非洲 2020 1.91千万 (19,129,955)

62 智利 美洲 2020 1.91千万 (19,116,209)

63 哈萨克斯坦 亚洲 2020 1.88千万 (18,754,440)

64 赞比亚 非洲 2020 1.84千万 (18,383,956)

65 厄瓜多尔 美洲 2020 1.76千万 (17,643,060)

66 叙利亚 亚洲 2020 1.75千万 (17,500,657)

67 荷兰 欧洲 2020 1.74千万 (17,441,139)

68 危地马拉 美洲 2020 1.69千万 (16,858,333)

69 塞内加尔 非洲 2020 1.67千万 (16,743,930)

70 柬埔寨 亚洲 2020 1.67千万 (16,718,971)

71 乍得 非洲 2020 1.64千万 (16,425,859)

72 索马里 非洲 2020 1.59千万 (15,893,219)

73 津巴布韦 非洲 2020 1.49千万 (14,862,927)

74 几内亚 非洲 2020 1.31千万 (13,132,792)

75 卢旺达 非洲 2020 1.3千万 (12,952,209)

76 贝宁 非洲 2020 1.21千万 (12,123,198)

77 布隆迪 非洲 2020 1.19千万 (11,890,781)

78 突尼斯 非洲 2020 1.18千万 (11,818,618)

79 玻利维亚 美洲 2020 1.17千万 (11,673,029)

80 比利时 欧洲 2020 1.16千万 (11,555,997)

81 海地 美洲 2020 1.14千万 (11,402,533)

82 古巴 美洲 2020 1.13千万 (11,326,616)

83 南苏丹 非洲 2020 1.12千万 (11,193,729)

84 多米尼加 美洲 2020 1.08千万 (10,847,904)

85 希腊 欧洲 2020 1.07千万 (10,715,549)

86 捷克 欧洲 2020 1.07千万 (10,698,896)

87 瑞典 欧洲 2020 1.04千万 (10,353,442)

88 葡萄牙 欧洲 2020 1.03千万 (10,305,564)

89 约旦 亚洲 2020 1.02千万 (10,203,140)

90 阿塞拜疆 亚洲 2020 1.01千万 (10,110,116)

91 洪都拉斯 美洲 2020 9.9百万 (9,904,608)

92 阿联酋 亚洲 2020 9.89百万 (9,890,400)

93 匈牙利 欧洲 2020 9.75百万 (9,749,763)

94 塔吉克斯坦 亚洲 2020 9.54百万 (9,537,642)

95 白俄罗斯 欧洲 2020 9.4百万 (9,398,861)

96 以色列 亚洲 2020 9.22百万 (9,216,900)

97 巴布亚新几内亚 大洋洲 2020 8.95百万 (8,947,027)

98 奥地利 欧洲 2020 8.92百万 (8,917,205)

99 瑞士 欧洲 2020 8.64百万 (8,636,896)

100 多哥 非洲 2020 8.28百万 (8,278,737)

101 塞拉利昂 非洲 2020 7.98百万 (7,976,985)

102 老挝 亚洲 2020 7.28百万 (7,275,556)

103 巴拉圭 美洲 2020 7.13百万 (7,132,530)

104 保加利亚 欧洲 2020 6.93百万 (6,927,288)

105 塞尔维亚 欧洲 2020 6.91百万 (6,908,224)

106 利比亚 非洲 2020 6.87百万 (6,871,287)

107 黎巴嫩 亚洲 2020 6.83百万 (6,825,442)

108 尼加拉瓜 美洲 2020 6.62百万 (6,624,554)

109 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2020 6.59百万 (6,591,600)

110 萨尔瓦多 美洲 2020 6.49百万 (6,486,201)

111 土库曼斯坦 亚洲 2020 6.03百万 (6,031,187)

112 丹麦 欧洲 2020 5.83百万 (5,831,404)

113 新加坡 亚洲 2020 5.69百万 (5,685,807)

114 芬兰 欧洲 2020 5.53百万 (5,530,719)

115 刚果(布) 非洲 2020 5.52百万 (5,518,092)

116 斯洛伐克 欧洲 2020 5.46百万 (5,458,827)

117 挪威 欧洲 2020 5.38百万 (5,379,475)

118 阿曼 亚洲 2020 5.11百万 (5,106,622)

119 哥斯达黎加 美洲 2020 5.09百万 (5,094,114)

120 新西兰 大洋洲 2020 5.08百万 (5,084,300)

121 利比里亚 非洲 2020 5.06百万 (5,057,677)

122 爱尔兰 欧洲 2020 4.99百万 (4,994,724)

123 中非 非洲 2020 4.83百万 (4,829,764)

124 巴勒斯坦 亚洲 2020 4.8百万 (4,803,269)

125 毛里塔尼亚 非洲 2020 4.65百万 (4,649,660)

126 巴拿马 美洲 2020 4.31百万 (4,314,768)

127 科威特 亚洲 2020 4.27百万 (4,270,563)

128 克罗地亚 欧洲 2020 4.05百万 (4,047,200)

129 格鲁吉亚 亚洲 2020 3.71百万 (3,714,000)

130 厄立特里亚 非洲 2019 3.5百万 (3,497,117)

131 乌拉圭 美洲 2020 3.47百万 (3,473,727)

132 波黑 欧洲 2020 3.28百万 (3,280,815)

133 蒙古 亚洲 2020 3.28百万 (3,278,292)

134 波多黎各 美洲 2020 3.19百万 (3,194,034)

135 亚美尼亚 亚洲 2020 2.96百万 (2,963,234)

136 牙买加 美洲 2020 2.96百万 (2,961,161)

137 卡塔尔 亚洲 2020 2.88百万 (2,881,060)

138 阿尔巴尼亚 欧洲 2020 2.84百万 (2,837,743)

139 立陶宛 欧洲 2020 2.79百万 (2,794,700)

140 摩尔多瓦 欧洲 2020 2.62百万 (2,617,820)

141 纳米比亚 非洲 2020 2.54百万 (2,540,916)

142 冈比亚 非洲 2020 2.42百万 (2,416,664)

143 博茨瓦纳 非洲 2020 2.35百万 (2,351,625)

144 加蓬 非洲 2020 2.23百万 (2,225,728)

145 莱索托 非洲 2020 2.14百万 (2,142,252)

146 斯洛文尼亚 欧洲 2020 2.1百万 (2,100,126)

147 马其顿 欧洲 2020 2.08百万 (2,083,380)

148 几内亚比绍 非洲 2020 1.97百万 (1,967,998)

149 拉脱维亚 欧洲 2020 1.9百万 (1,901,548)

150 巴林 亚洲 2020 1.7百万 (1,701,583)

151 赤道几内亚 非洲 2020 1.4百万 (1,402,985)

152 特立尼达和多巴哥 美洲 2020 1.4百万 (1,399,491)

153 爱沙尼亚 欧洲 2020 1.33百万 (1,331,057)

154 东帝汶 亚洲 2020 1.32百万 (1,318,442)

155 毛里求斯 非洲 2020 1.27百万 (1,265,740)

156 塞浦路斯 欧洲 2020 1.21百万 (1,207,361)

157 斯威士兰 非洲 2020 1.16百万 (1,160,164)

158 吉布提 非洲 2020 98.8万 (988,002)

159 斐济群岛 大洋洲 2020 89.64万 (896,444)

160 科摩罗 非洲 2020 86.96万 (869,595)

161 圭亚那 美洲 2020 78.66万 (786,559)

162 不丹 亚洲 2020 77.16万 (771,612)

163 所罗门群岛 大洋洲 2020 68.69万 (686,878)

164 卢森堡 欧洲 2020 63.23万 (632,275)

165 黑山 欧洲 2020 62.17万 (621,718)

166 苏里南 美洲 2020 58.66万 (586,634)

167 佛得角 非洲 2020 55.6万 (555,988)

168 马尔代夫 亚洲 2020 54.05万 (540,542)

169 马耳他 欧洲 2020 52.53万 (525,285)

170 文莱 亚洲 2020 43.75万 (437,483)

171 伯利兹 美洲 2020 39.76万 (397,621)

172 巴哈马 美洲 2020 39.32万 (393,248)

173 冰岛 欧洲 2020 36.64万 (366,425)

174 瓦努阿图 大洋洲 2020 30.71万 (307,150)

175 巴巴多斯 美洲 2020 28.74万 (287,371)

176 法属波利尼西亚 大洋洲 2020 28.09万 (280,904)

177 新喀里多尼亚 大洋洲 2020 27.2万 (271,960)

178 圣多美和普林西比 非洲 2020 21.92万 (219,161)

179 萨摩亚 大洋洲 2020 19.84万 (198,410)

180 圣卢西亚 美洲 2020 18.36万 (183,629)

181 关岛 大洋洲 2020 16.88万 (168,783)

182 库拉索 美洲 2020 15.5万 (155,014)

183 基里巴斯 大洋洲 2020 11.94万 (119,446)

184 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2020 11.5万 (115,021)

185 格林纳达 美洲 2020 11.25万 (112,519)

186 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2020 11.09万 (110,947)

187 阿鲁巴 美洲 2020 10.68万 (106,766)

188 汤加 大洋洲 2020 10.57万 (105,697)

189 塞舌尔 非洲 2020 9.85万 (98,462)

190 安提瓜和巴布达 美洲 2020 9.79万 (97,928)

191 马恩岛 欧洲 2020 8.5万 (85,032)

192 安道尔 欧洲 2020 7.73万 (77,265)

193 多米尼克 美洲 2020 7.2万 (71,991)

194 开曼群岛 美洲 2020 6.57万 (65,720)

195 百慕大 美洲 2020 6.39万 (63,903)

196 马绍尔群岛 大洋洲 2020 5.92万 (59,194)

197 北马里亚纳群岛 大洋洲 2020 5.76万 (57,557)

198 格陵兰 美洲 2020 5.64万 (56,367)

199 美属萨摩亚 大洋洲 2020 5.52万 (55,197)

200 圣基茨和尼维斯 美洲 2020 5.32万 (53,192)

201 法罗群岛 欧洲 2020 4.89万 (48,865)

202 荷属圣马丁 美洲 2020 4.08万 (40,812)

203 摩纳哥 欧洲 2020 3.92万 (39,244)

204 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2020 3.87万 (38,718)

205 法属圣马丁 美洲 2020 3.87万 (38,659)

206 列支敦士登 欧洲 2020 3.81万 (38,137)

207 圣马力诺 欧洲 2020 3.39万 (33,938)

208 直布罗陀 欧洲 2020 3.37万 (33,691)

209 英属维尔京群岛 美洲 2020 3.02万 (30,237)

210 帕劳 大洋洲 2020 1.81万 (18,092)

211 图瓦卢 大洋洲 2020 1.18万 (11,792)

212 瑙鲁 大洋洲 2020 1.08万 (10,834)

中国人口将会从14亿降到6亿?

有专家说再过80年,我们国家的人口由14亿变为6亿,对于这种判断,问有这种可能吗?

如果这位专家有着大家所共有的价值取向的话,这完全是个伪命题。为什么说是伪命题呢?这是因为随着国家的越来越开放经济水平的提高,一些想加入我大天朝国际的人士也会越来越多,关键是这些人士中一些人的素质还不见得是十分高到与这位专家所期盼的人那样,一种有则生之无则去授精或者去异国抱养的想法会随时代进步而成常见现象,像当今一些特大城市青年夫中所拥有的过丁克家庭的人数依然不会是主基调,别说再过80年,就是再过800年,顺着人类自然法则有节奏去生肓一样会是95%以上的夫妻来选择。

至于这位专家谈到2100年我们人口由14亿变为6亿的这种可能性到底有没有,有,完全可能有。那是因为提此观点的这位专家本身是否就是个同志哥?是否因为身体上的某些缺陷希望同志队伍是越来越壮大?壮大到与正常人有一拼高下的地步呢?从而影响到社会的性别价值观。要不他们就把某些先知们的一种人生,那就是人来到这个世界就是渎罪及祟尚个性开放自由不受任何人和事物所束缚与拘绊的的观点运用到社会中来,形成了一种生孩子麻烦,无趣,扼杀夫妻自由严重危害以小我为中心的目标,在这种大趋势下别说从14亿降为6亿,就是降为3亿都有可能。当然这种情况只是极个别专家说的,真正会如何呢?应该说到了那个时候可能维持到15亿人左右。

实有人口包括哪些?

实有人口是指在规定的地域内,实际生活存在的人口。具体细化可大致有以下几方面人员组成。

1,本地人员,有本地户口的常住人员。

2,,大专院校外省学生,外部参与科研协作,有关项目支援人员。

3,外来打工,帮助建筑,建设人员。

4,外来长期留滞的流浪乞讨人员等。

2020年全世界一共有多少人口?

世界人口总数已经接近于76亿人,全球有230 个国家人口总数已经达到了近76亿人。其中有13个国家人口已经过亿,分别是中国、印度、美国、印度尼西亚等国家。

截止2020年03月29日,全球 230 个国家人口总数为7,585,204,179人,其中中国以 1,400,050,000 人位居第一,成为世界上人口最多的国家,印度以 1,354,051,854 人位居地球第二,第三至第十名分别是:美国、印度尼西亚、巴西、巴基斯坦、尼日利亚、孟加拉国、俄罗斯、等等。

当前的预计都显示世界人口将在未来数十年持续增长,但由于较难估计出生率下降等因素,无法得出具体数值,仅得出2050年世界人口将大约在75亿至105亿之间,取决于出生率下降的速度。

长远看来,估计2050年至2150年左右世界人口将停止增长并缓慢下降。与此同时,一些分析也对人口增长能否可持续表示担忧。

免责声明:由于无法甄别是否为投稿用户创作以及文章的准确性,本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如我们转载的作品侵犯了您的权利,请您通知我们,请将本侵权页面网址发送邮件到qingge@88.com,深感抱歉,我们会做删除处理。